上海彬伦阀门有限公司

热门搜索: 不锈钢截止阀系列 不锈钢球阀系列 不锈钢闸阀系列 衬氟蝶阀系列 不锈钢止回阀系列 减压阀系列

保温闸阀BZ41H/BZ41W/BZ41Y

保温闸阀BZ41H/BZ41W/BZ41Y

简要介绍:BZ41H、BZ41W、BZ41Y保温闸阀系列产品适用于石油、化工、制药、冶金、电力等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
更多

详细说明

【产品用途】

BZ41H、BZ41W、BZ41Y保温闸阀系列产品适用于石油、化工、制药、冶金、电力等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。

【产品特点】

1、保温闸阀既能防止管路中粘稠的介质凝固,又能降低管路中低温介质的热量损失;

2、保温闸阀采用钢管焊接夹套比铸造的更加耐压、牢固和可靠;

3、由于阀门的通径与管道内径一致,介质呈直线流动,流阻小,适用于易凝固、高粘性液体介质。

【执行标准】

设计规范: GB/T12234

结构长度: 工厂标准

法兰连接: GB/T 9113 JB/T 79

试验与检验:GB/T 13927 JB/T9092

【性能参数】

基本型号 BZ41H、BZ41W、BZ41Y
适用介质 易凝固、高粘性液体介质
可选材料 阀体 WCB CF8 CF8M 铬钼钢 CF3 CF3M
球体 WCB CF8 CF8M 铬钼钢CF3 CF3M
阀杆 WCB F304 F316 铬钼钢 F304L F316L
密封面 不锈钢 司太立合金 碳化钨
填料 柔性石墨

【外形尺寸】

公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 b-f Z-Φd H D0
BZ41W-16 15 130 95 65 45 2-Φ16 4-14 170
20 150 105 75 55 2-Φ16 4-14 190
25 160 115 85 65 2-Φ16 4-14 205
32 180 135 100 78 2-Φ18 4-18 270
40 200 145 110 85 3-Φ18 4-18 310
50 250 160 125 100 3-Φ18 4-18 358
65 265 180 145 120 3-Φ18 4-18 373
80 280 195 160 135 3-Φ20 8-18 435
100 300 215 180 155 3-Φ20 8-18 500
125 325 245 210 185 3-Φ22 8-18 614
150 350 280 240 210 3-Φ24 8-23 674
200 400 335 295 265 3-Φ26 12-23 818
250 450 405 355 320 3-Φ30 12-25 969
300 500 460 410 375 4-Φ30 12-25 1145
保温闸阀型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 D3 b-f Z-Φd H
BZ41W-40 15 130 95 65 45 40 2-16 4-Φ14 135
20 150 105 75 55 51 2-16 4-Φ14 190
25 160 115 85 65 58 2-16 4-Φ14 205
32 180 135 100 78 66 2-18 4-Φ18 270
40 200 145 110 85 76 3-18 4-Φ18 310
50 250 160 125 100 88 3-20 4-Φ18 371
65 280 180 145 120 110 3-22 8-Φ18 39
82 310 195 160 135 121 3-22 8-Φ18 455
100 350 230 190 160 150 3-24 8-Φ23 551
125 400 270 220 188 176 3-28 8-Φ25 628
150 450 300 250 218 204 3-30 8-Φ25 708
200 550 375 320 282 260 3-1 12-Φ30 885
250 650 445 385 345 313 3-1 12-Φ24 960
保温闸阀型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 D3 b-f

Z-Φd

H
BZ41W-64 15 130 105 75 55 41 2-18 4-Φ14 140
20 150 125 90 68 51 2-20 4-Φ18 195
25 160 135 100 78 58 2-22 4-Φ18 210
32 180 150 110 82 66 2-24 4-Φ23 280
40 200 165 125 95 76 3-24 4-Φ23 328
50 250 175 135 105 88 3-26 4-Φ23 390
65 280 200 160 130 110 3-28 8-Φ23 410
80 310 210 170 140 121 3-30 8-Φ23 485
100 350 250 200 168 150 3-1 8-Φ25 590
125 400 295 240 202 176 3-1 8-Φ30 688
150 450 340 280 340 204 3-1 8-Φ34 768
200 550 405 345 300 260 3-1 12-Φ34 972
250 650 470 400 350 313 3-1 12-Φ41 1059

【结构图片】

疏水阀


上一页:锻钢闸阀Z61Y/Z61H    下一页:电动刀闸阀PZ973H

联系我们 | 在线订单 | 新闻中心 | 产品中心 | 企业资质 | 关于我们 |

上海彬伦阀门有限公司(中美合资)  沪ICP备20001747号-1
电话:400-021-9678  传真: 021-51036385  手机: 13611652063
企业微信号: 18801778678  企业邮箱: shblvalve@vip.163.com  地址:上海市静安区江场三路238号(上海市北半岛国际中心)